Danh mục sản phẩm
Stt | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | Kết cấu ruột dẫn | |
Số sợi | ĐK sợi | ||||
Dây tròn 2 ruột mềm – Cu/PVC/PVC ( ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC) | |||||
1 | VCm-T- Tròn 2×0.75 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2×0.75 | 24 | 0,2 |
2 | VCm-T- Tròn 2×1.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2×1.0 | 32 | 0,2 |
3 | VCm-T- Tròn 2×1.5 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2×1.5 | 30 | 0,25 |
4 | VCm-T- Tròn 2×2.5 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2×2.5 | 50 | 0,25 |
5 | VCm-T- Tròn 2×4.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2×4.0 | 80 | 0,25 |
6 | VCm-T- Tròn 2×6.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2×6.0 | 120 | 0,25 |
Dây tròn 3 ruột mềm – Cu/PVC/PVC ( ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC) | |||||
1 | VCm-T- Tròn 3×0.75 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 3×0.75 | 24 | 0,2 |
2 | VCm-T- Tròn 3×1.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 3×1.0 | 32 | 0,2 |
3 | VCm-T- Tròn 3×1.5 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 3×1.5 | 30 | 0,25 |
4 | VCm-T- Tròn 3×2.5 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 3×2.5 | 50 | 0,25 |
5 | VCm-T- Tròn 3×4.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 3×4.0 | 80 | 0,25 |
6 | VCm-T- Tròn 3×6.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 3×6.0 | 120 | 0,25 |
Dây tròn 4 ruột mềm – Cu/PVC/PVC ( ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC) | |||||
1 | VCm-T- Tròn 4×0.75 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 4×0.75 | 24 | 0,2 |
2 | VCm-T- Tròn 4×1.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 4×1.0 | 32 | 0,2 |
3 | VCm-T- Tròn 4×1.5 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 4×1.5 | 30 | 0,25 |
4 | VCm-T- Tròn 4×2.5 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 4×2.5 | 50 | 0,25 |
5 | VCm-T- Tròn 4×4.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 4×4.0 | 80 | 0,25 |
6 | VCm-T- Tròn 4×6.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 4×6.0 | 120 | 0,25 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm