Danh mục sản phẩm
Stt | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | Kết cấu ruột dẫn | ||
Số sợi | ĐK sợi | |||||
Dây đơn – Cu/PVC ( ruột đồng, cách điện PVC), mầu dây ( đỏ, xanh, vàng, đen, tiếp địa) | ||||||
1 | VCm – Đơn 1×0.75 | 300/500V | Cu/PVC/1×0.75 | 24 | 0,2 | |
2 | VCm – Đơn 1×1.0 | 300/500V | Cu/PVC/1×1.0 | 32 | 0,2 | |
3 | VCm – Đơn 1×1.5 | 450/750V | Cu/PVC/1×1.5 | 30 | 0,25 | |
4 | VCm – Đơn 1×2.5 | 450/750V | Cu/PVC/1×2.5 | 50 | 0,25 | |
5 | VCm – Đơn 1×4.0 | 450/750V | Cu/PVC/1×4.0 | 80 | 0,25 | |
6 | VCm – Đơn 1×6.0 | 450/750V | Cu/PVC/1×6.0 | 120 | 0,25 | |
7 | VCm – Đơn 1×10.0 | 450/750V | Cu/PVC/1×10.0 | 200 | 0,25 | |
Dây đơn – Cu/PVC ( ruột đồng, cách điện PVC) | ||||||
1 | VC – Đơn 1×1.5 | 450/750V | Cu/PVC/1×1.5 | 7 | 0,52 | |
2 | VC – Đơn 1×2.5 | 450/750V | Cu/PVC/1×2.5 | 7 | 0,67 | |
3 | VC – Đơn 1×4.0 | 450/750V | Cu/PVC/1×4.0 | 7 | 0,85 | |
4 | VC – Đơn 1×6.0 | 450/750V | Cu/PVC/1×6.0 | 7 | 1,04 | |
Dây dẹt – Cu/PVC/PVC ( ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC) | ||||||
1 | VCm-D – Dẹt 2×0.75 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2×0.75 | 24 | 0,2 | |
2 | VCm-D – Dẹt 2×1.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2×1.0 | 32 | 0,2 | |
3 | VCm-D – Dẹt 2×1.5 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2×1.5 | 30 | 0,25 | |
4 | VCm-D – Dẹt 2×2.5 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2×2.5 | 50 | 0,25 | |
5 | VCm-D – Dẹt 2×4.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2×4.0 | 80 | 0,25 | |
6 | VCm-D – Dẹt 2×6.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2×6.0 | 120 | 0,25 | |
6 | VCm-D – Dẹt 3×0.75 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 3×0.75 | 24 | 0,2 | |
Dây dính cách điện- Cu/PVC/PVC ( ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC) | ||||||
1 | VCm-DK – Dính cách 2×1.5 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2×1.5 | 30 | 0,25 | |
2 | VCm-DK – Dính cách 2×2.5 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2×2.5 | 50 | 0,25 | |
3 | VCm-DK – Dính cách 2×4.0 | 300/500V | Cu/PVC/PVC 2×4.0 | 80 | 0,25 | |
Dây xúp- Cu/PVC ( ruột đồng, cách điện PVC) | ||||||
1 | VCm-X – Xúp 2×0.75 | 300/500V | Cu/PVC 2×0.75 | 24 | 0,2 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm