Thông số kỹ thuật:
Aptomat loại tép bảo vệ quá tải và chống rò điện RCBO | |||
TÊN HÀNG | IN (A) | ICU(KA) | |
---|---|---|---|
RKP 1P+N | 3-6-10-16-20-25-32A | 4.5 | |
RKS 1P+N | 6-10-16-20-25-32A | 10 | |
Aptomat loại tép chống rò điện RCCB (gắn trên thanh ray) | |||
RKN 1P+N | 25-32-40A | ||
RKN 1P+N | 63A | ||
RKN 3P+N | 25-32-40A | ||
RKN 3P+N | 63A | ||
RKN-b 1P+N | 25-32-40A | ||
RKN-b 1P+N | 63A | ||
RKN-b 1P+N | 80~100A | ||
RKN-b 3P+N | 25-32-40A | ||
RKN-b 3P+N | 63A | ||
RKN-b 3P+N | 80~100A |
Nguồn: LS
Công ty cổ phần Hoàng Thái hiện là nhà phân phối các sản phẩm Thiết bị bảo vệ, đóng cắt của các hãng Schneider, Mitsubishi, ABB, LS, Huyndai, Trung Quốc.